Vindere i 2017
![]() U 5 og U 6 pige/drenge | ![]() U 7 drenge pige/drenge |
![]() U 8 pige | ![]() U 8 drenge - spil 1 |
![]() U 8 drenge - spil 2 | ![]() U 9 drenge |
![]() U 10 drenge A | ![]() U 10 drenge B |
![]() U 11 drenge A | ![]() U 11 drenge B |
![]() U 11 pige A + B | ![]() U 12 drenge A + B |
![]() U 12 pige A + B | ![]() U 13 drenge A + B |
![]() U 14 drenge A + B | ![]() U 15 drenge B |
![]() U 15 pige B | ![]() U 16 pige B |
![]() U 17 drenge A + B | ![]() U 19 drenge A + B |
![]() Kvinde senior 15+ | ![]() Old Boys 32+ og Veteraner 40+ |
![]() Superveteraner 45+ |